<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MEDIFACE | MASKPACK</title>
		<link>http://mediface.co.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Рынок косметики, компании ODM «мгновенная сила»]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=377]]></link>
			<description><![CDATA[K Тенденции красоты на рынке косметики на мировом рынке меняются быстрее. По мере того, как сегмент косметической продукции распадается и срок ее службы сокращается, компании ODM (разработка и производство по заказу производителя) становятся все более популярными.
Согласно отраслевым источникам, продажи Kolmar за первое полугодие этого года составили 602,5 млрд. Вон, что на 47,5% больше, чем в предыдущем году. Операционная прибыль увеличилась на 13,2% до 42,5 млрд. Вон. В прошлом году компания понесла вялую прибыль из-за китайской САД (THAAD, высотная система противоракетной обороны), но в этом году популярность корейской косметики на китайском рынке снова возросла.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 20:24:02 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[notice_ru]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Самый большой рынок косметики в мире]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=376]]></link>
			<description><![CDATA[Министерство промышленности и KOTRA шаг за шагом поддерживают экспертов по маркетингу и брендов в Нью-Йорке и проводят конференции по экспорту уже второй год подряд в Соединенных Штатах и ​​Европе, где экспорт относительно невелик.

12 декабря 20 корейских компаний в Нью-Йорке встретятся с 60 крупными покупателями в области косметики США и предложат 200 консультаций по экспорту.


Мы также поделимся историями успеха успешных косметических компаний в США на следующей конференции K Beauty Conference.

С 14 по 17 15 компаний из Кореи приняли участие в конференции по красоте и здоровью Ассоциации дистрибьюторских сетей США в Орландо, чтобы провести консультации по экспорту с 56 представительными дистрибьюторами в США.

По данным Euromonitor, США являются крупнейшим в мире рынком косметики с объемом рынка в 86 миллиардов долларов (около 97 триллионов вон) в 2017 году.

На долю корейской косметики пришлось 5,5% (пятое место) рынка США, что на 28% больше, чем в предыдущем году, до 450 млн долларов США.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 20:23:38 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[notice_ru]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Крупнейшие компании, рынок косметики ... Малый и средний]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=375]]></link>
			<description><![CDATA[В то время как «K-beauty» стала популярной, отечественный косметический рынок вырос до 30 триллионов вон, но малые и средние косметические компании страдают от трицикла.

Это связано с сохранением возмездия системы противоракетной обороны высотной армии США (THAAD, Sad) и стагнацией внутреннего спроса, а также усилением конкуренции из-за выхода крупных розничных компаний на рынок косметики и запуск новых брендов.

Согласно отраслевым источникам, годовой объем продаж Able C &amp; C, на котором работает Миша, достиг пика в W460млрд в 2012 году и сократился до W380млрд в прошлом году.

На консолидированной основе компания сообщила об операционном убытке в размере 5,3 млрд. В 2К10, превратив его в дефицит.
Продажи упали на 9,96% до 90,6 млрд вон, а чистый убыток составил 2,1 млрд вон. В целом операционные убытки и чистые убытки превратились в дефицит за первое полугодие с объемом продаж в 168,4 млрд. Вон.

Able C &amp; C увеличила затраты на открытие флагманских магазинов и ребрендинг бренда в соответствии с инвестиционными планами после увеличения капитала в связи с серьезными изменениями акционеров в прошлом году. Компания планирует увеличить количество магазинов в этом и следующем году.

В первой половине этого года объем продаж TONY MORI составил 89 млрд. Вон, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и превратился в дефицит в 800 млн. Вон.

Заповедник также превратился в дефицит в 2016 году и ввел ужесточение управления. С 3Кв09 компания сократила убытки и сузила неэффективные магазины. Магазины компании упали с 770 в 2015 году до 680 в прошлом месяце.

Вялость этих компаний объясняется ухудшением их собственного бизнеса, китайскими факторами и вялым внутренним спросом.

Крупные ритейлеры, такие как Shinsegae, Lotte и CJ, недавно начали быстро распространять косметику прямого действия или расширяют свой магазин товаров для красоты и здоровья (H &amp; B) и магазин редактирования косметики.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 20:22:55 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[notice_ru]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[«К Бьюти» отвечает за безопасность ... Создание «Косметической индустрии · Агентство продвижения технологий безопасности»]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=374]]></link>
			<description><![CDATA[Законопроект требует от Директората по безопасности пищевых продуктов и лекарств создать Агентство по продвижению косметики для развития отечественной косметической промышленности и для эффективного и систематического выполнения таких задач, как повышение качества косметики, поддержка исследований и разработка технологий для обеспечения безопасности и поддержка зарубежный экспорт. Соответственно, Агентство будет изучать информацию, безопасность, эффективность, функциональность и качество косметического и косметического сырья и изучать соответствующую информацию, такую ​​как тенденции рынка, правила, политика и процедуры экспорта иностранных стран-экспортеров. Кроме того, он будет играть роль технической поддержки развития косметики и косметического сырья, профессиональной технической поддержки и консультирования по производству косметики и контроля качества.

Санг-хи Ким сказал: «Поскольку косметическая индустрия развивается быстрыми темпами, резко возросла связанная с этим информация, такая как косметические товары и компании, и возникла необходимость в создании специализированных агентств для их полного управления и поддержки благодаря внедрению новых систем и повышению качества и управление безопасностью "Говорят, что они пытаются внести свой вклад в улучшение общественного здоровья и развитие косметической промышленности, создав для этого Агентство по продвижению косметики.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 20:22:16 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[notice_ru]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Revital Snail Cream]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=243]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/201809/5ba30001d12ae8482082.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:27:55 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[skincare]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Revital Snail Cream]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=458]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/201809/5ba30001d12ae8482082.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:27:55 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[УХОД ЗА КОЖЕЙ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vitamin Moisture Cream]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=242]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/2019/04/vita.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:26:32 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[skincare]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vitamin Moisture Cream]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=457]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/2019/04/vita.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:26:32 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[УХОД ЗА КОЖЕЙ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Petit Leaf Cream]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=241]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/201809/5ba48c8dee1e13486843.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:25:33 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[skincare]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Petit Leaf Cream]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=456]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/201809/5ba48c8dee1e13486843.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:25:33 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[УХОД ЗА КОЖЕЙ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Massage Cream]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=240]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/201809/5ba48bff4be2a4011658.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:24:52 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[skincare]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Massage Cream]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=455]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/201809/5ba48bff4be2a4011658.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:24:52 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[УХОД ЗА КОЖЕЙ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nine Berry Cleansing Sherbet]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=239]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/201809/5ba2fec9cb5025766541.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:23:02 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[skincare]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nine Berry Cleansing Sherbet]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=454]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/2019/05/5ba2fec9cb5025766541.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:23:02 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[УХОД ЗА КОЖЕЙ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Cleansing Cream]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=238]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/201809/5ba48ad5b247f4855642.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:22:37 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[skincare]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Cleansing Cream]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=453]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/2019/05/%ED%81%B4%EB%A0%8C%EC%A7%95%ED%81%AC%EB%A6%BC.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:22:37 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[УХОД ЗА КОЖЕЙ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Whitening Cleansing Foam]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=237]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/201809/5ba48baf3b17f6510991.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:21:07 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[skincare]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Whitening Cleansing Foam]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=452]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/2019/05/%ED%81%B4%EB%A0%8C%EC%A7%95%ED%8F%BC.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:21:07 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[УХОД ЗА КОЖЕЙ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Natural Cleansing Foam]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=236]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/201809/5ba48b5c80fd32341864.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:20:41 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[skincare]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ILOJE FLOBU Natural Cleasing Foam]]></title>
			<link><![CDATA[http://mediface.co.kr/?kboard_content_redirect=451]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/2019/05/5ba48b5c80fd32341864.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:20:41 +0000</pubDate>
			<category domain="http://mediface.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[УХОД ЗА КОЖЕЙ]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>